2022年河南省技術(shù)合同交易情況
2022年河南省技術(shù)合同交易情況
(時間:截至12月底 )
序號 | 登記城市 | 成交額(萬元) | 項數(shù) |
1 | 鄭州市 | 5092764.31 | 11140 |
2 | 開封市 | 233607.83 | 318 |
3 | 洛陽市 | 1138886.29 | 1514 |
4 | 平頂山市 | 232231.63 | 854 |
5 | 安陽市 | 136826.87 | 840 |
6 | 鶴壁市 | 74400.74 | 123 |
7 | 新鄉(xiāng)市 | 537139.18 | 1685 |
8 | 焦作市 | 319604.44 | 971 |
9 | 濮陽市 | 188474.77 | 263 |
10 | 許昌市 | 254819.23 | 166 |
11 | 漯河市 | 149777.09 | 421 |
12 | 三門峽市 | 48016.94 | 193 |
13 | 南陽市 | 1083877.42 | 1825 |
14 | 商丘市 | 105580.89 | 433 |
15 | 信陽市 | 220990.73 | 450 |
16 | 周口市 | 105616.99 | 495 |
17 | 駐馬店市 | 301885.25 | 660 |
18 | 濟源市 | 28459.53 | 94 |
直管縣數(shù)據(jù)(均已計入所在市) | |||
19 | 鞏義 | 數(shù)據(jù)已計入鄭州市 | |
20 | 蘭考 | 31167.87 | 25 |
21 | 汝州 | 6616.49 | 8 |
22 | 滑縣 | 21219.01 | 115 |
23 | 長垣 | 67665.54 | 197 |
24 | 鄧州 | ||
25 | 永城 | 22683.40 | 79 |
26 | 固始 | ||
27 | 鹿邑 | ||
28 | 新蔡 | ||
合計 | 10252960.13 (同比增長68.39 %) | 22445 |
注:小數(shù)點后保留兩位,采用四舍五入。