2021年截至12月16日河南省技術合同交易情況
2021年河南省技術合同交易情況
(時間:截至12月16日)
序號 | 登記城市 | 成交額(萬元) | 項數 |
1 | 鄭州市 | 3,025,314.36 | 8,048 |
2 | 開封市 | 80,182.14 | 170 |
3 | 洛陽市 | 797,765.20 | 1,463 |
4 | 平頂山市 | 66,457.34 | 201 |
5 | 安陽市 | 65,951.31 | 411 |
6 | 鶴壁市 | 26,076.19 | 71 |
7 | 新鄉市 | 388,538.41 | 1,238 |
8 | 焦作市 | 249,134.91 | 999 |
9 | 濮陽市 | 76,455.84 | 135 |
10 | 許昌市 | 59,439.60 | 203 |
11 | 漯河市 | 94,206.99 | 428 |
12 | 三門峽市 | 29,831.54 | 126 |
13 | 南陽市 | 283,146.55 | 1,010 |
14 | 商丘市 | 16,371.46 | 453 |
15 | 信陽市 | 136,760.08 | 411 |
16 | 周口市 | 60,372.36 | 186 |
17 | 駐馬店市 | 180,131.04 | 444 |
18 | 濟源市 | 22,419.43 | 76 |
直管縣數據(均已計入所在市) | |||
合計 | 5,658,554.75 | 16073 |
注:通過合同管理動態數據查詢;小數點后保留兩位,采用四舍五入。