2021年截止9月河南省技術(shù)合同交易情況
2021年河南省技術(shù)合同交易情況
(時(shí)間:截止9月)
序號(hào) | 登記城市 | 成交額(萬元) | 項(xiàng)數(shù) |
1 | 鄭州市 | 2224975.58 | 4918 |
2 | 開封市 | 6851.95 | 85 |
3 | 洛陽市 | 442142.37 | 843 |
4 | 平頂山市 | 58239.31 | 139 |
5 | 安陽市 | 28076.52 | 105 |
6 | 鶴壁市 | 21431.40 | 51 |
7 | 新鄉(xiāng)市 | 307802.62 | 851 |
8 | 焦作市 | 86022.40 | 482 |
9 | 濮陽市 | 44997.92 | 66 |
10 | 許昌市 | 46616.69 | 136 |
11 | 漯河市 | 16961.96 | 80 |
12 | 三門峽市 | 29335.50 | 98 |
13 | 南陽市 | 160494.43 | 484 |
14 | 商丘市 | 2725.89 | 25 |
15 | 信陽市 | 74981.81 | 264 |
16 | 周口市 | 549.20 | 21 |
17 | 駐馬店市 | 140942.34 | 326 |
18 | 濟(jì)源市 | 11633.43 | 50 |
直管縣數(shù)據(jù)(均已計(jì)入所在市) | |||
19 | 鞏義 | 數(shù)據(jù)已計(jì)入鄭州市 | |
20 | 蘭考 | 98.58 | 2 |
21 | 汝州 | ||
22 | 滑縣 | ||
23 | 長垣 | 28585.19 | 107 |
24 | 鄧州 | ||
25 | 永城 | ||
26 | 固始 | ||
27 | 鹿邑 | ||
28 | 新蔡 | ||
合計(jì) | 3704781.32 (同比增長69.02%) |
注:小數(shù)點(diǎn)后保留兩位,采用四舍五入。